| |
Tên văn bản giao kế hoạch | Nguồn vốn | Vốn (triệu đồng) |
Văn bản số 8946/BNN-KH ngày 30/12/2022 phân bổ vốn kế hoạch năm 2023 | Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 7000 |
Vốn ODA hoàn lại từ JICA | 10000 |
Vốn ngân sách ứng trước từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
| |
Năm thực hiện
|
|
| |
Đang tải dữ liệu ...