| |
Tên văn bản giao kế hoạch | Nguồn vốn | Vốn (triệu đồng) |
Văn bản số 9159/BNN-KH ngày 31/12/2021 phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 | Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 2600 |
Vốn ODA hoàn lại từ JICA | 26000 |
Vốn ngân sách ứng trước từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Văn bản số 1802/BNN-KH ngày 25/03/2022 phân bổ (đợt 2) và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 | Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 10600 |
Vốn ODA hoàn lại từ JICA | 26000 |
Vốn ngân sách ứng trước từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
| |
Năm thực hiện
|
|
| |
Đang tải dữ liệu ...