| |
Tên văn bản giao kế hoạch | Nguồn vốn | Vốn (triệu đồng) |
Văn bản số 9159/BNN-KH ngày 31/12/2021 phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 | Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 35540 |
Vốn ODA hoàn lại từ WB | 140570 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Văn bản số 1802/BNN-KH ngày 25/03/2022 phân bổ (đợt 2) và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 | Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 64640 |
Vốn ODA hoàn lại từ WB | 140570 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Văn bản 3261/BKHĐT-TH ngày 19/5/2022 về thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2021 sang năm 2022 | Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 64640 |
Vốn ODA hoàn lại từ WB | 140570 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 566 |
| |
Năm thực hiện
|
|
| |
Tên dự án | Tháng báo cáo | Vốn thực hiện (triệu đồng) | Vốn giải ngân (triệu đồng) | File đính kèm | Thời gian cập nhật |
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
| 01/2022 |
0
|
0
|
|
17/06/2022
|
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
| 02/2022 |
0
|
0
|
|
17/06/2022
|
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
| 03/2022 |
0
|
0
|
|
17/06/2022
|
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
| 04/2022 |
0
|
8000
|
|
19/04/2022
|
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
| 05/2022 |
0
|
0
|
|
17/06/2022
|
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
| 06/2022 |
4065
|
4065
|
|
17/06/2022
|
Tổng số:
| |
4065
|
12065
| | |
Đang tải dữ liệu ...