| |
Tên văn bản giao kế hoạch | Nguồn vốn | Vốn (triệu đồng) |
Văn bản số 8946/BNN-KH ngày 30/12/2022 phân bổ vốn kế hoạch năm 2023 | Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 250000 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Văn bản số 760/BNN-KH ngày 15/02/2023 điều chỉnh (lần 2) kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 | Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 130000 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
| |
Năm thực hiện
|
|
| |
Tên dự án | Tháng báo cáo | Vốn thực hiện (triệu đồng) | Vốn giải ngân (triệu đồng) | File đính kèm | Thời gian cập nhật |
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2)
| 01/2023 |
0
|
0
|
|
20/03/2023
|
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2)
| 02/2023 |
0
|
0
|
|
20/03/2023
|
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2)
| 03/2023 |
8320
|
8320
|
|
20/03/2023
|
Tổng số:
| |
8320
|
8320
| | |
Đang tải dữ liệu ...