| |
Tên văn bản giao kế hoạch | Nguồn vốn | Vốn (triệu đồng) |
Văn bản số 8946/BNN-KH ngày 30/12/2022 phân bổ vốn kế hoạch năm 2023 | Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 50 |
Vốn ODA hoàn lại từ WB | 5000 |
Vốn trong nước từ địa phương | 0 |
Vốn ODA cấp phát từ NSTW (WB) | 0 |
Vốn ODA cho vay lại | 0 |
| |
Năm thực hiện
|
|
| |
Đang tải dữ liệu ...