| |
Tên văn bản giao kế hoạch | Nguồn vốn | Vốn (triệu đồng) |
Văn bản số 8946/BNN-KH ngày 30/12/2022 phân bổ vốn kế hoạch năm 2023 | Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 50000 |
Vốn trái phiếu ứng trước từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Văn bản 2987/BNN-KH ngày 12/5/2023 thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSTW năm 2022 sang năm 2023 | Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 50000 |
Vốn trái phiếu ứng trước từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 96321 |
Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Văn bản số 3232/BNN-KH ngày 19/5/2023 điều chỉnh (lần 5) kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 | Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 100000 |
Vốn trái phiếu ứng trước từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 96321 |
Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
| |
Năm thực hiện
|
|
| |
Tên dự án | Tháng báo cáo | Vốn thực hiện (triệu đồng) | Vốn giải ngân (triệu đồng) | File đính kèm | Thời gian cập nhật |
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8)
| 01/2023 |
0
|
0
|
|
14/02/2023
|
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8)
| 02/2023 |
7200
|
6200
|
|
24/03/2023
|
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8)
| 03/2023 |
14200
|
10100
|
|
12/04/2023
|
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8)
| 04/2023 |
18586
|
14080
|
|
01/06/2023
|
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8)
| 06/2023 |
29157
|
20863
|
|
01/06/2023
|
Tổng số:
| |
69143
|
51243
| | |
Đang tải dữ liệu ...