| |
Tên văn bản giao kế hoạch | Nguồn vốn | Vốn (triệu đồng) |
Văn bản số 9159/BNN-KH ngày 31/12/2021 phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 | Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 200000 |
Vốn trái phiếu ứng trước từ Bộ | 0 |
Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Văn bản số 1802/BNN-KH ngày 25/03/2022 phân bổ (đợt 2) và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 | Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 288000 |
Vốn trái phiếu ứng trước từ Bộ | 0 |
Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Văn bản 3261/BKHĐT-TH ngày 19/5/2022 về thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2021 sang năm 2022 | Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 288000 |
Vốn trái phiếu ứng trước từ Bộ | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 18350 |
Vốn trái phiếu chính phủ từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
| |
Năm thực hiện
|
|
| |
Tên dự án | Tháng báo cáo | Vốn thực hiện (triệu đồng) | Vốn giải ngân (triệu đồng) | File đính kèm | Thời gian cập nhật |
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8)
| 01/2022 |
2000
|
0
|
|
30/03/2022
|
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8)
| 02/2022 |
3000
|
0
|
|
30/03/2022
|
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8)
| 03/2022 |
14200
|
6000
|
|
30/03/2022
|
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8)
| 04/2022 |
15000
|
9800
|
|
05/05/2022
|
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8)
| 05/2022 |
31200
|
14100
|
|
27/05/2022
|
Tổng số:
| |
65400
|
29900
| | |
Đang tải dữ liệu ...