| |
Tên văn bản giao kế hoạch | Nguồn vốn | Vốn (triệu đồng) |
Văn bản số 8946/BNN-KH ngày 30/12/2022 phân bổ vốn kế hoạch năm 2023 | Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 49822 |
Vốn ODA hoàn lại từ WB | 108642 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Văn bản số 2770/BNN-KH ngày 5/5/2023 điều chỉnh (lần 4) kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 | Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 46687 |
Vốn ODA hoàn lại từ WB | 110642 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Văn bản 2987/BNN-KH ngày 12/5/2023 thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSTW năm 2022 sang năm 2023 | Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 46687 |
Vốn ODA hoàn lại từ WB | 110642 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 4987 |
| |
Năm thực hiện
|
|
| |
Tên dự án | Tháng báo cáo | Vốn thực hiện (triệu đồng) | Vốn giải ngân (triệu đồng) | File đính kèm | Thời gian cập nhật |
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
| 01/2023 |
0
|
0
|
|
23/02/2023
|
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
| 02/2023 |
1500
|
0
|
|
23/02/2023
|
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
| 03/2023 |
9000
|
9062
|
|
03/04/2023
|
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
| 04/2023 |
500
|
0
|
|
24/04/2023
|
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
| 05/2023 |
5600
|
5538
|
|
02/06/2023
|
Tổng số:
| |
16600
|
14600
| | |
Đang tải dữ liệu ...