| |
Tên văn bản giao kế hoạch | Nguồn vốn | Vốn (triệu đồng) |
Văn bản số 9159/BNN-KH ngày 31/12/2021 phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 | Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 3100 |
Vốn trong nước từ địa phương | 0 |
Vốn ODA hoàn lại từ KEXIM | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Văn bản số 1802/BNN-KH ngày 25/03/2022 phân bổ (đợt 2) và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 | Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 4800 |
Vốn trong nước từ địa phương | 0 |
Vốn ODA hoàn lại từ KEXIM | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 0 |
Văn bản 3261/BKHĐT-TH ngày 19/5/2022 về thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2021 sang năm 2022 | Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ | 4800 |
Vốn trong nước từ địa phương | 0 |
Vốn ODA hoàn lại từ KEXIM | 0 |
Vốn ngân sách nhà nước từ Bộ được kéo dài từ năm trước | 12447 |
| |
Năm thực hiện
|
|
| |
Tên dự án | Tháng báo cáo | Vốn thực hiện (triệu đồng) | Vốn giải ngân (triệu đồng) | File đính kèm | Thời gian cập nhật |
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA đầu tư NNPTNT Thanh Hóa)
| 01/2022 |
0
|
0
|
|
09/02/2022
|
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA đầu tư NNPTNT Thanh Hóa)
| 02/2022 |
0
|
0
|
|
09/02/2022
|
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA đầu tư NNPTNT Thanh Hóa)
| 03/2022 |
0
|
1450
|
|
24/03/2022
|
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA đầu tư NNPTNT Thanh Hóa)
| 04/2022 |
6631
|
2445
|
|
25/04/2022
|
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA đầu tư NNPTNT Thanh Hóa)
| 05/2022 |
0
|
0
|
|
01/06/2022
|
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA đầu tư NNPTNT Thanh Hóa)
| 06/2022 |
2891
|
446
|
|
21/06/2022
|
Tổng số:
| |
9522
|
4341
| | |
Đang tải dữ liệu ...